| รายงานการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตเด็กอายุ 6-18 ปี ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร | ||||||||||||||||
| โรงเรียนบ้านสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร เทอมที่ ............ ปีการศึกษา .................... | ||||||||||||||||
| ระดับชั้น | จำนวนเด็กทั้งหมด(คน) | จำนวนเด็กที่ชั่ง(คน) | ครอบคลุม(%) | ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ | น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง | ส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน* | ||||||||||
| สูงกว่าเกณฑ์(คน) | ค่อนข้างสูง (คน) | สูงตามเกณฑ์(คน) | ค่อนข้างเตี้ย (คน) | เตี้ย (คน) | อ้วน (คน) | เริ่มอ้วน (คน) | ท้วม (คน) | สมส่วน (คน) | ค่อนข้างผอม (คน) | ผอม (คน) | ||||||
| (คน) | (%) | |||||||||||||||
| อ.๑ | ##### | 0 | 0 | 0 | #### | |||||||||||
| อ.๒ | ##### | 0 | 0 | 0 | #### | |||||||||||
| อ.๓ | ##### | 0 | 0 | 0 | #### | |||||||||||
| รวม | 0 | 0 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### |
| ป.๑ | ##### | 0 | 0 | 0 | #### | |||||||||||
| ป.๒ | ##### | 0 | 0 | 0 | #### | |||||||||||
| ป.๓ | ##### | 0 | 0 | 0 | #### | |||||||||||
| ป.๔ | ##### | 0 | 0 | 0 | #### | |||||||||||
| ป.๕ | ##### | 0 | 0 | 0 | #### | |||||||||||
| ป.๖ | ##### | 0 | 0 | 0 | #### | |||||||||||
| รวม | 0 | 0 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### |
| ม.๑ | ##### | 0 | 0 | 0 | #### | |||||||||||
| ม.๒ | ##### | 0 | 0 | 0 | #### | |||||||||||
| ม.๓ | ##### | 0 | 0 | 0 | #### | |||||||||||
| รวม | 0 | 0 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### |
| รวมทั้งหมด | 0 | 0 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #### |
| หมายเหตุ* เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีลักษณะการเจริญเติบโต ๓ แบบ คือ | ||||||||||||||||
| ๑. เด็กมีส่วนสูงระดับสูงตามเกณฑ์และมีรูปร่างสมส่วน ๒. เด็กมีส่วนสูงระดับค่อนข้างสูงและรูปร่างสมส่วน ๓. เด็กมีส่วนสูงระดับสูงกว่าเกณฑ์และมีรูปร่างสมส่วน | ||||||||||||||||
| ร้อยละของนักเรียนทีมีส่วนสูงตามอายุอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (สูงกว่าเกณฑ์+ค่อนข้างสูง+สูงตามเกณฑ์)= ........... | ||||||||||||||||
| ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ดี (สมส่วน)= .............. | ||||||||||||||||
| ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ในระดับเตี้ย+ค่อนข้างเตี้ย = ............. | ||||||||||||||||
| ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงอยู่ในระดับอ้วน + เริ่มอ้วน = ............ | ||||||||||||||||
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
โปรแกรมน้ำหนัก ส่วนสูง โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร)
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น